Б/У снегоход TAYGA PATRUL 800 SWT 2017 г. (Новосибирск)
Отзывов: 0
Характеристика: Б/У снегоход TAYGA PATRUL 800 SWT 2017 г. (Новосибирск)
товар в архиве
Характеристики модели "Б/У снегоход TAYGA PATRUL 800 SWT 2017 г. (Новосибирск)"
Масса снаряженного прицепа | Русская механика |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Модель двигателя | ODES V800 |
Рабочий объем (см3) | 800 |
Мощность (л.с.) | 60 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 91x61,5 |
Топливная система | инжектор |
Объем топливного бака (л) | 55 |
Зажигание | EFI (распределенный впрыск) |
Охлаждение | Жидкостное |
Система выпуска | Глушитель |
Система впуска | Глушитель шума-впуска |
Система смазки | Мокрый картер со сменным фильтром |
Max. скорость (км/ч) | 95 |
Система запуска | Электрический стартер |
Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль |
Система привода | 2-х ступенчатая коробка передач с повышенной/пониженной передачей и задним ходом |
Тормозной механизм | Гидравлический дисковый |
Тип передней подвески | Телескопическая |
Амортизатор(ы) передней подвески | Гидропневматический однотрубный |
Ход передней подвески (мм) | 150 |
Тип задней подвески | Склизовая |
Ход задней подвески (мм) | 385 |
Амортизатор движителя передний | Гидропневматический двухтрубный |
Амортизатор движителя задний | Гидропневматический однотрубный |
Длина гусеницы (мм) | 3937 |
Ширина гусеницы (мм) | 600 |
Грунтозацеп (мм) | 30 |
Расстояние между лыжами (мм) | 960 |
Количество мест | 2 |
Длина (мм) | 2990 |
Ширина (мм) | 1130 |
Высота (мм) | 1450 |
Сухая масса (кг) | 355 |
Реверс | с реверсом |
Фара | Галогеновая, 2х55/60 |
Спидометр / одометр | Есть |
Ветровое стекло | Есть |
Багажник | Есть |
Спинка пассажира | Есть |
Фаркоп | Есть |
Назначение снегохода | Утилитарный |
Возраст водителя (лет) | от 18 |
Отзывы о модели "Б/У снегоход TAYGA PATRUL 800 SWT 2017 г. (Новосибирск)"
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!
Оставить отзыв
Вас могут заинтересовать