Квадроцикл CFMOTO CF-X10 EPS с пробегом 2019 г. (г. Новосибирск)
Отзывов: 0
Характеристика: Квадроцикл CFMOTO CF-X10 EPS с пробегом 2019 г. (г. Новосибирск)
товар в архиве
Характеристики модели "Квадроцикл CFMOTO CF-X10 EPS с пробегом 2019 г. (г. Новосибирск)"
| Масса снаряженного прицепа | Cfmoto |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Рабочий объем (см3) | 962.6 |
| Мощность (л.с.) | 75 |
| Мощность (кВт) | 55 |
| Мощность (об./мин.) | 7000 |
| Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH (EFI) |
| Топливо | Бензин |
| Объем топливного бака (л) | 30 |
| Зажигание | ECU |
| Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла |
| Трансмиссия | Вариатор с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD с возможностью принудительной блокировки дифф |
| Передний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
| Задний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
| Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии/ гидравлический, дисковый |
| Тормозной механизм | Гидравлический, двухконтурный |
| Колесная база (мм) | 1485 |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах с газогидравлическими амортизаторами |
| Амортизатор(ы) передней подвески | Газомасляный |
| Ход передней подвески (мм) | 205 |
| Тип задней подвески | Маятниковая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Амортизатор(ы) задней подвески | Газомасляный |
| Ход задней подвески (мм) | 195 |
| Min дорожный просвет (мм) | 300 |
| Шины размер передние/задние | 27*9-12/27*11-12 бескамерные |
| Колесные диски | 12″/12″ легкосплавные |
| Электроусилитель руля (EPS) | Есть |
| Количество мест | 2 |
| Длина (мм) | 2300 |
| Ширина (мм) | 1240 |
| Высота (мм) | 1440 |
| Высота посадочного места (мм) | 930 |
| Сухая масса (кг) | 445 |
| Max. нагрузка на передний багажник (кг) | 20 |
| Max. нагрузка на задний багажник (кг) | 40 |
| Спинка пассажира | Есть |
| Фаркоп | Есть |
| Электролебедка | Есть, 1588 кг. (3500 lbs) |
| Зеркала заднего вида | Есть |
| Защита днища | Есть |
| Светотехника | Полный комплект светотехники |
| Класс квадроцикла | ATV |
| Возраст водителя (лет) | от 18 |
| Техника с пробегом | Да |
Описание модели "Квадроцикл CFMOTO CF-X10 EPS с пробегом 2019 г. (г. Новосибирск)"
Пробег 4 545 км
Дополнительное оборудование
- Передний бампер
- Задний бампер
- Защита днища
- Кофр
- Вынос радиатора с акваподготовкой
- Дополнительный свет
- Расширители арок
Краткие характеристики
Бренд: Cfmoto
Тип двигателя: 4-х тактный
Количество цилиндров: 2
Модель двигателя: 2V91Y
Отзывы о модели "Квадроцикл CFMOTO CF-X10 EPS с пробегом 2019 г. (г. Новосибирск)"
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!
Оставить отзыв
Вас могут заинтересовать