PROGASI SUPER MAX 300
Отзывов: 0

Характеристика: PROGASI SUPER MAX 300 Красный
199 990 q
Характеристики модели "PROGASI SUPER MAX 300 Красный"
Масса снаряженного прицепа | PROGASI |
Аккумулятор | Progasi 12N7Ah |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Количество цилиндров | 1 |
Модель двигателя | ZSPR300 |
Рабочий объем (см3) | 271 |
Мощность (л.с.) | 27 |
Мощность (об./мин.) | 8500 |
Max. крутящий момент (H*м/об./мин) | 20 H•м при 6500 об/мин |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 74×61.4 |
Топливная система | Карбюратор NIBBI RACING |
Объем топливного бака (л) | 5.5 |
Зажигание | CDI |
Охлаждение | Воздушное |
Max. скорость (км/ч) | 120 |
Система запуска | Электро/механическая |
Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
Передний тормоз | Гидравлический дисковый |
Задний тормоз | Гидравлический дисковый |
Колесная база (мм) | 1310 |
Подвеска | KYB-Tech регулируемая |
Min дорожный просвет (мм) | 330 |
Шины размер передние/задние | 80/100-21 Kenda / 120/100-18 Kenda |
Длина (мм) | 1930 |
Ширина (мм) | 790 |
Высота (мм) | 1010 |
Высота посадочного места (мм) | 920 |
Сухая масса (кг) | 107 |
Описание модели "PROGASI SUPER MAX 300 Красный"
Ввиду постоянного стремления к внедрению инновационных технологий и повышению качества продукции компания PROGASI оставляет за собой право в любое время снимать изделия с производства. изменять характеристики, цены, конструкцию, оснащение или оборудование без каких-либо обязательств со своей стороны.
Краткие характеристики
Отзывы о модели "PROGASI SUPER MAX 300 Красный"
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!